SUMA KONKURSÓW

Aktualizowane: 26.03.2023 12:41:18   Odśwież | Pokaż dół strony

LP. Uczestnik Flaga Obrączka Lot 1Lot 2Lot 3Lot 4Lot 5 Suma pkt. Suma konk.
LP. Fancier Name Flag Ring Race 1Race 2Race 3Race 4Race 5 Sum of points Sum of races
1KIJOWSKI KRZYSZTOFPL 22 0438 37609.781314.182918.900528.961142.5814114.40725
2KULPA ZDZISŁAWPL 22 0484 6018.870514.513618.993428.788942.9429114.10935
3ANKUS MARIUSZPL 22 0207 4989.793214.750818.923728.072242.1628113.70275
4RZEPKA MAREK & MARCINPL 22 0316 96859.007414.928118.698328.442.6385113.67235
5WRÓBEL MICHAŁ & PATRYK APL 22 0262 96049.437514.077518.854128.305642.61113.28475
6WYRWONT- GOŁĘBIEPL 22 026 13469.653312.934518.960228.761142.9619113.2715
7TEAM RRŁ BPL 22 0198 6889.364614.2518.754628.883341.8774113.12995
8ROBAKIEWICZ KRZYSZTOF BPL 22 0475 55269.727714.724418.74828.733341.183113.11645
9MORYS JAROSŁAWPL 22 0318 15199.663714.417718.724828.9541.2305112.98675
10PRZYBYŁO LESZEK APL 22 0438 49978.787214.233218.363428.616742.9524112.95295
11HOLA PIOTRPL 22 0411 33329.782714.925718.844228.794440.5646112.91165
12SZCZOCZARZ GRZEGORZPL 22 0294 120898.373513.801918.757928.927842.9334112.79455
13CENTRUM HODOWLANE EUROPA & TORNADOPL 22 0216 63719.857114.623818.946926.561142.7051112.6945
14MDŁ TEAM APL 22 0419 15149.046114.048718.373328.355642.7527112.57645
15BLAK TOMASZPL 22 0203 60069.348213.600618.98342842.5909112.52315
16WYRWONT- GOŁĘBIEPL 22 026 13569.855712.587118.980128.783342.2485112.45475
17SZCZOCZARZ GRZEGORZPL 22 0294 120778.888414.659718.535828.3541.8965112.33045
18KOTELA IRENEUSZ DPL 22 0471 21399.764913.900217.010528.855642.7717112.30295
19TEAM GUARINO AIT 22 2183709.403313.008818.585528.272242.981112.25085
20MAXIMUS BPL 22 012 28389.06414.283518.340128.061142.4863112.2355
21CENTRUM HODOWLANE EUROPA APL 22 0216 61189.787214.614218.837528.705640.2412112.18575
22MOREL TEAMPL 22 0493 133459.924114.899418.840827.066741.4018112.13285
23KORALEWICZ BRACIA BPL 22 0289 33019.361613.363418.990127.527842.7622112.00515
24PISZCZAŁA WALDEMARPL 22 0275 7949.513413.780418.638627.533342.5243111.995
25ROBAKIEWICZ KRZYSZTOF EPL 22 0475 55279.967314.271618.933727.888940.8881111.94965
26ZOŃ KRZYSZTOF EPL 22 0196 55789.699414.384217.27572941.554111.91335
27ROBAKIEWICZ KRZYSZTOF BPL 22 0475 55199.860114.166116.380528.955642.5338111.89615
28STELMACH RAFAŁPL 22 0484 3059.898813.370618.515928.338941.6396111.76385
29OŚKO HUBERTPL 22 0452 49208.836313.696518.830928.533341.7918111.68885
30WRÓBEL MICHAŁ & PATRYK APL 22 0262 96179.598213.346618.602127.277842.7812111.60595
31ZABRODZKI DARIUSZPL 22 0452 165558.575913.23418.446228.605642.629111.49075
32CENTRUM HODOWLANE EUROPA APL 22 0216 64088.412213.51218.903827.777842.8192111.4255
33TEAM NO - WO ADV 22 01091 10609.479214.436916.115228.583342.7907111.40535
34TRZPIS PAWEŁPL 22 0484 21619.431513.852218.73828.144441.1925111.35865
35IWAŃSKI TOMASZ BPL 22 026 13259.456813.92171926.588942.3721111.33955
36PRZYBYŁO LESZEK APL 22 0438 49829.257413.641418.850827.883341.6015111.23445
37FURIA ROSSA PIGEONIT 22 2001269.894312.958518.419727.655642.296111.22415
38PUŁKA DOMINIKPL 22 029 19128.419613.897818.127928.538942.1914111.17565
39ROBAKIEWICZ KRZYSZTOF BPL 22 0475 55088.578914.386618.187628.677841.2971111.1285
40WRÓBEL MICHAŁ & PATRYK APL 22 0262 94969.069914.499216.692128.844442.0106111.11625
41STIASNY ROBERTCRO 22 064618.61914.681318.787827.194441.7442111.02675
42RORAT TOMASZPL 22 045 7139.812513.195718.429726.966742.6195111.02415
43CHUDY PAWEŁPL 22 0231 43439.580414.067917.693526.805642.8763111.02375
44KOTELA IRENEUSZ APL 22 0471 70809.684513.658118.49628.516740.5741110.92945
45CZAPLIŃSKI TOMASZ DPL 22 0344 152099.907714.743618.691628.311139.2518110.90585
46JUSZCZYK + KASPEREK BPL 22 0471 22749.236614.813117.35227.027842.4387110.86825
47SOŁTYKIEWICZ WIESŁAWPL 22 0374 121109.63113.011217.395128.494442.3341110.86585
48WĘGRZYN B. - TORNADOPL 22 0288 99.770812.694918.316927.4542.6004110.8335
49ROBAKIEWICZ KRZYSZTOF BPL 22 0475 55689.717314.484816.095328.4542.0677110.81515
50AMELIA I K. CPL 22 0424 20229.471713.598217.91928.555641.2591110.80365
51AMELIA I K. APL 22 0424 20529.828914.202117.942227.755641.0498110.77865
52PRZYBYŁO LESZEK APL 22 0438 49989.784214.674116.755128.405641.1449110.76395
53DERBY SICILIA & MATEI & PLOSCARU LOFTIT 22 2570269.224714.798717.521126.738942.4577110.74115
54ROBAKIEWICZ KRZYSZTOF BPL 22 0475 55929.86913.114218.290428.755640.6692110.69845
55BARANOWSCY P.R. TEAM APL 22 03 20078.62214.940118.144526.922242.0296110.65845
56GÓRKA MARIAN APL 22 0198 88748.965812.833918.098127.933342.8002110.63135
57SZCZOCZARZ GRZEGORZPL 22 0294 120429.947913.380218.512628.394440.3838110.61895
58WALCZAK MICHAŁPL 22 0344 58179.217313.818716.874528.772241.925110.60775
59KAŁUŻA TOMASZPL 22 0498 103159.952413.013618.273828.255641.0973110.59275
60OSADA TEAMPL 22 0267 89229.092314.35318.499327.427841.202110.57445
61Kurt FrommDV 22 08201 8439.413714.408118.681727.894440.165110.56295
62KORALEWICZ BRACIA CPL 22 0289 33629.976214.175718.263928.633339.4706110.51975
63CZYŻYCKI FRANCISZEKPL 22 0314 57129.453914.959318.578928.022239.4991110.51345
64Kamil & Andrzej SychowscyPL 22 076 84039.31113.190918.204227.588942.1723110.46735
65MAHLOW ANDREASPL 22 0309 114849.111612.551117.653828.483342.5719110.37175
66ZOŃ KRZYSZTOF CPL 22 0196 45339.912214.851417.046925.622242.9049110.33765
67PARA STANISŁAWPL 22 0234 78709.819914.65516.111928.905640.8405110.33295
68CHŁOPECKI - LIGOCKIPL 22 0471 5009.584814.055916.14527.566742.9715110.32395
69KUBACZKOWSKI LESZEKPL 22 0267 87669.062513.080718.194227.733342.2199110.29065
70JURCZAK ŁUKASZ I PAWEŁPL 22 0289 46149.583313.588718.711526.944441.3637110.19165
71DUDEK TOMASZ PL 22 0318 28619.544614.937718.522525.088942.0867110.18045
72ROBAKIEWICZ KRZYSZTOF APL 22 0475 55659.455413.662916.569528.244442.2389110.17115
73WRÓBEL MICHAŁ & PATRYK APL 22 0262 94859.797614.305117.938928.5539.5277110.11935
74JUDASZ ANDRZEJPL 22 0203 56509.336314.889817.507926.988941.3542110.07715
75R+K H SCHLEIFER ADV 22 09188 6058.696414.932918.545725.494442.3912110.06065
76KĄKOL JACEKPL 22 034 31289.909213.296316.297628.716741.8204110.04025
77ROBAKIEWICZ KRZYSZTOF GPL 22 0475 55259.157713.737217.640526.994442.4958110.02565
78MICHAEL VOGEL ADV 22 05641 16779.970213.619818.260625.988942.1819110.02145
79FURIA ROSSA PIGEONIT 22 2001109.401813.442517.902426.3542.8954109.99215
80TEAM CHUDY URYGAPL 22 0248 7359.391414.12317.779826.211142.4768109.98215
81KAŁAT M. & SZULIK F.PL 22 0164 24129.93314.434518.714828.055638.8237109.96165
82PALARSKI DOMINIKPL 22 0417 10389.386913.722817.149728.7540.9356109.9455
83SZUBRYT PAWEŁPL 22 0231 5058.525313.279618.379927.372242.3816109.93865
84DI DOMENICO NICOLA & DI DOMENICO FRANCESCOIT 22 2648909.973213.964918.489424.638942.8668109.93325
85KIEŁBASA ANDRZEJPL 22 0450 82598.511914.657318.177728.488940.0414109.87725
86KUBACZKOWSKI LESZEKPL 22 0267 87779.474714.829917.92926.2541.3732109.85685
87TEAM RRŁ BPL 22 0198 6978.483614.599818.917125.8542.0011109.85165
88TEAM ORZECHOWSCY PL 22 0231 84089.312514.355416.857927.694441.6206109.84085
89IRENEUSZ JANKOWSKI PL 22 0193 71739.498514.372218.389927.938939.6133109.81285
90KADO & KERMITPL 22 0177 178489.309513.888218.366727.611140.5931109.76865
91ZALEWSKI SEBASTIANPL 22 0356 110368.514914.520816.141728.172242.3531109.70275
92Łukasz i Wojciech KwiatkowskiPL 22 0501 45038.485112.953718.476128.661141.1259109.70195
93STYCZEŃ - FERENSZTAJNPL 22 0499 146559.982114.942516.489925.594442.6765109.68545
94Łukasz i Wojciech KwiatkowskiPL 22 0501 45279.184512.687718.091426.883342.8288109.67575
95RH TEAMSK 22 0307 1619.132413.936117.580827.8541.1639109.66325
96BIS WALDEMAR - MARZOL JERZYPL 22 0306 33049.694913.332318.124628.427840.0319109.61155
97MAZIARZ RACING TEAM APL 22 0231 34428.406314.199718.240726.794441.9631109.60425
98ZABRODZKI DARIUSZPL 22 0452 165489.202414.75817.421627.2540.9546109.58665
99GABRYŚ JÓZEFPL 22 0420 65708.43913.272418.927128.722240.2126109.57335
100IWAŃSKI TOMASZPL 22 0243 74579.461314.547115.992527.916741.6301109.54775
101DEROSA PASQUALE AIT 22 2178339.876514.218817.531127.283340.6312109.54095
102Rainer HohnDV 22 09105 8129.444913.229218.532527.411140.9166109.53435
103Kurt FrommDV 22 08201 8799.870514.214118.893925.544440.9832109.50615
104DI DOMENICO NICOLA & COMPAGNIIT 22 2648499.144314.125417.083428.133340.9737109.46015
105KIEBAŁA MATEUSZPL 22 0419 61119.866112.778818.041728.977839.794109.45845
106TEAM JANIA - LACH APL 22 0235 57099.61913.634218.907224.561142.7336109.45515
107MAZUR CHRISTOFERDV 22 09581 6978.546113.768418.784528.316740.0128109.42855
108MASTER TEAM CPL 22 0442 10479.473213.325117.318826.761142.5434109.42165
109ROBAKIEWICZ KRZYSZTOF DPL 22 0475 55079.053614.446518.214125.722241.9345109.37095
110GURGUL KAZIMIERZ B PL 22 0314 83479.055114.736418.005225.677841.8869109.36145
111KORALEWICZ BRACIA CPL 22 0289 33839.910714.638216.367226.727841.6967109.34065
112BOŚ SŁAWOMIRPL 22 0362 24299.772314.151816.310828.088941.0022109.3265
113KOMOROWSKI JAROSŁAWPL 22 0344 50658.946414.494417.222727.683340.9642109.3115
114BIS WALDEMAR - MARZOL JERZYPL 22 0306 33029.620514.360216.944228.983339.3945109.30275
115OŚKO HUBERTPL 22 0452 49079.873513.284316.877826.455642.8097109.30095
116RORAT TOMASZPL 22 045 6419.587813.210118.940328.105639.4515109.29535
117RAGNAR JPL 22 0473 138628.806514.427316.433528.561141.0403109.26875
118PALARSKI DOMINIKPL 22 0417 10629.126513.689318.084825.694442.648109.2435
119TEAM JANIA - LACH APL 22 0235 57088.620512.800317.444928.741.6681109.23385
120WEISS JANNL 22 86495119.421114.587917.272426.088941.8584109.22875
121FINELLI CIRO AIT 22 2184849.629514.398618.134628.188938.8712109.22285
122VINCI DONATOIT 22 2232538.163714.973617.600726.672241.8108109.2215
123KOCON KRZYSZTOFPL 22 0294 13689.169613.164518.416428.161140.2602109.17185
124GURGUL KAZIMIERZ B PL 22 0314 83438.855713.200517.166327.788942.1533109.16475
125SKUCHAS STANISŁAWPL 22 0344 19669.278312.99217.113328.0541.7157109.14935
126KĄKOL JACEK BPL 22 034 31618.690513.998418.565625.566742.315109.13625
127PALARSKI DOMINIK BPL 22 0417 10129.944914.669316.619226.383341.4874109.10415
128JURCZAK ŁUKASZ I PAWEŁPL 22 0289 22478.343814.26216.121827.842.5053109.03295
129GURGUL KAZIMIERZ B PL 22 0314 83349.953913.567117.567527.205640.7073109.00145
130DUDEK TOMASZ BPL 22 0318 28129.535714.87316.794926.372241.4208108.99665
131GURGUL KAZIMIERZ B PL 22 0314 83469.050612.812318.051727.522241.535108.97185
132FAST PIGEON & ERWIN LARO AIT 22 2509069.848213.775618.688325.877840.7549108.94485
133AN16PL 22 04 28168.904814.333918.572327.633339.4611108.90545
134GIERCZAK TADEUSZ APL 22 0163 50488.462812.869816.022328.688942.8478108.89165
135BARAN MARCIN - ROMAN JAGUŚPL 22 0275 77479.788713.885817.28927.433340.4885108.88535
136BIENIEK FAMILY LOFTS 22 20 7008.693513.123818.973527.261140.8024108.85435
137KOTELA IRENEUSZ DPL 22 0471 70409.351214.858617.365328.861138.4146108.85085
138KOGUT - CIESIELSKIPL 22 0499 181629.552114.254818.608725.822240.6122108.855
139MASTER TEAM BPL 22 0442 11149.758914.154216.31412741.6111108.83835
140JACEK I SŁAWEKPL 22 047 101109.11912.920116.549628.011142.2294108.82925
141JM TEAM Jelonek MarcinPL 22 0182 115568.55813.952916.814828.433341.0593108.81835
142KUCHARSKI RAFAŁPL 22 0174 107559.87514.40117.335426.055641.0688108.73585
143TRZPIS PAWEŁPL 22 0484 21809.718814.827517.753226.227840.2031108.73045
144MASTER TEAMPL 22 0442 10229.339313.341917.560927.0541.4303108.72245
145CZAPLIŃSKI TOMASZ EPL 22 0344 58899.930114.257217.109928.239.2137108.71095
146ANGOWSKI ŁUKASZPL 22 03 192809.879514.762817.862727.139.09108.6955
147JURCZAK ŁUKASZ I PAWEŁPL 22 0289 46189.293214.022417.806324.861142.6861108.66915
148KOGUT - CIESIELSKIPL 22 0499 166099.62213.840317.471428.838.8808108.61455
149WIECZOREK BOGUSŁAWPL 22 0354 57729.465814.130217.212728.6539.1186108.57735
150DEROSA PASQUALE AIT 22 2178899.660714.168516.148326.822241.7728108.57255
151DERBY INT. BRASOV BRO 22 06918898.745513.262817.398428.8540.2792108.53595
152ROBAKIEWICZ KRZYSZTOF HPL 22 0475 55238.819913.092718.376627.940.3268108.5165
153GURGUL KAZIMIERZPL 22 0314 83489.55813.986418.847524.572241.5254108.48955
154MOLEK - CHUDYPL 22 0237 194648.413713.032717.872626.861142.3055108.48565
155BLAK TOMASZPL 22 0203 60129.708313.078316.4727.783341.4113108.45125
156TEAM PAYKDV 22 08483 5579.328913.516818.635327.155639.8035108.44015
157K. RICHARD REISS ADV 22 01829 7168.901814.422517.023726.488941.573108.40995
158MAXIMUS BPL 22 012 28319.821414.944918.23425.727839.6799108.4085
159CENTRUM HODOWLANE EUROPA & TORNADOPL 22 0216 61268.565514.779617.255826.033341.7538108.3885
160KOGUT - CIESIELSKIPL 22 0499 181059.175614.041516.867927.033341.2686108.38695
161KOTELA IRENEUSZ BPL 22 0471 21019.462814.676517.706827.5538.9569108.3535
162KOPACZ ADAM I TOMASZPL 22 0317 20909.084814.626216.927627.022240.6788108.33965
163A.M.PPL 22 051 121259.416714.702917.501226.683340.0223108.32645
164JM JELONEK MPL 22 0182 115479.657714.542316.466727.288940.3648108.32045
165SROKA ANDRZEJ BPL 22 0203 62659.36913.281916.201427.177842.2675108.29765
166GURGUL KAZIMIERZPL 22 0314 83538.849713.368216.247826.916742.9144108.29685
167WYRWONT JÓZEF BPL 22 026 13089.510412.814718.525826.205641.2115108.2685
168CENTRUM HODOWLANE EUROPA - RYCOMBEL JUSTYNAPL 22 0216 64449.343813.98418.774526.744439.4135108.26025
169FOLTYN ADAMPL 22 0476 53458.443514.456117.378526.722241.2496108.24995
170KORNAŚ LESZEKPL 22 0314 64138.479214.772417.527727.166740.2982108.24425
171PIELESIAK LESZEKPL 22 0266 30999.81113.308318.81124.855641.4493108.23525
172KOMOROWSKI JAROSŁAWPL 22 0344 50628.985114.50416.251126.827841.6491108.21715
173CENTRUM HODOWLANE EUROPA BPL 22 0216 63629.665212.850618.30727.738939.6513108.2135
174SAJDAK JANUSZPL 22 0330 58539.245512.740417.116627.716741.3827108.20195
175DI DOMENICO NICOLA & COMPAGNIIT 22 1974209.177113.061518.161125.9541.8489108.19865
176MUSTANGPL 22 0344 56629.702413.617417.206126.338941.3162108.1815
177SOŁTYKIEWICZ WIESŁAWPL 22 0374 121148.937513.253217.534428.177840.2697108.17265
178GORZELPL 22 0497 75199.209814.530417.710124.983341.7347108.16835
179CENTRUM HODOWLANE EUROPA - RYCOMBEL JUSTYNAPL 22 0216 64358.754513.334717.342127.333341.3923108.15695
180RAGUS WIESŁAW BPL 22 02 53808.642914.357817.514528.194439.423108.13265
181GAWEŁ ZBIGNIEWPL 22 0292 40599.360113.744416.834727.088941.0783108.10645
182ROBAKIEWICZ KRZYSZTOF APL 22 0475 55339.745514.952117.995325.077840.3173108.0885
183CHUDY PAWEŁ BPL 22 0231 43798.956814.317117.859326.061140.8785108.07285
184GLUSZEK-REICHPL 22 060 67549.93613.166916.609226.105642.2104108.02815
185AN16PL 22 04 28319.331814.820317.849424.544441.4684108.01435
186MOREL TEAMPL 22 0493 133309.74713.435316.277727.994440.5551108.00955
187KOTELA IRENEUSZ BPL 22 0471 21088.635413.993617.86627.405640.0889107.98955
188DI DOMENICO NICOLA & SHANI BIT 22 2648998.584814.465718.04524.472242.4102107.97795
189KIEŁBASA ANDRZEJPL 22 0450 82459.434514.156516.688826.355641.3352107.97065
190MARZENA STACHPL 22 0344 58329.104213.48818.509228.033338.8142107.94895
191GAWROŃSKI KRZYSZTOFPL 22 0484 2409.675612.766818.641925.027841.8299107.9425
192DIETERSIEBERT + CHEN YUEDV 22 06723 23128.773813.01616.184827.005642.9239107.90415
193KOPACZ ADAM I TOMASZPL 22 0317 20928.653313.694118.605425.155641.7633107.87175
194KOTELA IRENEUSZ CPL 22 0471 21108.818513.720417.080128.322239.9272107.86845
195MASTER TEAMPL 22 0442 10148.410713.217316.377126.9542.8858107.84095
196DR. ANGELA TARGATZ ADV 22 07196 649.19214.113416.668928.339.5372107.81155
197BUCZKOWSKI ANDRZEJPL 22 0453 114389.864613.059117.202827.172240.5075107.80625
198GÓRKA TEAMPL 22 0198 55869.287212.87718.54927.016740.0604107.79035
199KORALEWICZ BRACIA APL 22 0289 33919.741113.425717.216125.616741.7823107.78195
200MARIAN ZIELIŃSKIPL 22 0450 42118.959813.861818.05527.455639.442107.77425
201WIESŁAW NIEZABITOWSKIPL 22 0231 609.156314.511216.887824.661142.5529107.76935
202MAXIMUSPL 22 012 29458.431512.860218.761328.038939.6704107.76235
203BURYNOR 22 011 01099.730713.583915.873127.922240.6407107.75065
204R+K H SCHLEIFER ADV 22 09188 6778.81113.051918.409824.477843107.75055
205SZYMAŃSKI ZBIGNIEWPL 22 0365 24878.56712.984816.436827.622242.1248107.73565
206SZWAGIERKAPL 22 0344 56738.827413.976817.451526.522240.9261107.7045
207GÓRKA TEAMPL 22 0198 56109.016413.890618.151128.166738.4717107.69655
208R+K H SCHLEIFER ADV 22 09188 6418.934512.881818.797727.561139.5181107.69325
209R+K H SCHLEIFER ADV 22 09188 6148.764914.216518.190927.394439.052107.61875
210Michael8774GB 22 C 594558.763414.281217.597428.522238.4431107.60735
211TRZPIS PAWEŁPL 22 0484 21719.922612.723618.920424.783341.24107.58995
212WEISS JANDV 22 00263 1148.974713.473618.3724.672242.0772107.56775
213BENNY & DANYRO 22 03422779.901812.85318.336824.633341.8394107.56435
214DERBY INT. BRASOV BRO 22 06918908.473213.871416.005826.622242.5624107.5355
215POLEK ANDRZEJPL 22 0318 2039.397313.159718.280525.016741.6777107.53195
216GURGUL KAZIMIERZPL 22 0314 83699.392912.668517.720127.961139.775107.51765
217JUDASZ ANDRZEJPL 22 0203 56479.18313.7317.80325.266741.5159107.49865
218KOTELA IRENEUSZ APL 22 0471 70869.052114.09918.031825.516740.7739107.47355
219GURGUL KAZIMIERZPL 22 0314 83659.651813.236416.234628.827839.5086107.45925
220ROBAKIEWICZ KRZYSZTOF DPL 22 0475 56328.863114.597418.167724.666741.1544107.44935
221JOŃSKI ROBERTPL 22 0362 35139.406313.109416.065427.055641.8013107.4385
222MDŁ TEAM BPL 22 0316 80918.852714.451318.210826.627839.2232107.36585
223R+K H SCHLEIFER ADV 22 09188 6639.517914.336317.574225.638940.2507107.3185
224PALARSKI DOMINIKPL 22 0417 10408.995512.898618.094825.166742.1343107.28995
225WYRWONT JÓZEF BPL 22 026 13268.633913.418516.64927.572241.0117107.28535
226AMELIA I K. BPL 22 0424 20499.532713.988816.781727.144439.8321107.27975
227SZYMAŃSKI ZBIGNIEWPL 22 0365 24989.468813.351417.418326.216740.8215107.27675
228BENNY & DANYRO 22 11848628.912214.59516.463426.533340.7454107.24935
229DR. ANGELA TARGATZ ADV 22 07196 558.455413.864215.896326.555642.4197107.19125
230MOLEK - CHUDYPL 22 0237 194738.921113.957717.650426.233340.3553107.11785
231SKAWIŃSKI DARIUSZPL 22 0442 63908.915213.073517.381828.744438.9854107.10035
232WG WITNICA WWW.WGWITNICA.PLPL 22 0453 103499.7514.865815.813426.188940.4504107.06855
233JUDASZ ANDRZEJPL 22 0203 56538.703914.501618.62225.322239.8796107.02935
234WEISS JANDV 22 00263 819.035713.423315.879826.6542.0392107.0285
235KIJOWSKI KRZYSZTOFPL 22 0438 37209.547613.727618.598825.788939.3469107.00985
236KOTELA IRENEUSZ APL 22 471 70448.577413.322717.41526.927840.7358106.97875
237IRENEUSZ JANKOWSKI PL 22 0193 71129.495514.343516.735326.294440.0985106.96725
238TEAM D G MPL 22 0197 66908.724713.684516.198126.255642.0962106.95915
239JUSZCZYK + KASPEREK BPL 22 0471 22889.601213.782717.013826.322240.2316106.95155
240Gunter RoseDV 22 09207 8279.261914.005618.767925.939.0044106.93985
241RAGUS WIESŁAWPL 22 02 52279.081814.640616.373826.044440.7929106.93355
242KĄKOL JACEKPL 22 034 31419.105714.537517.043625.277840.9451106.90975
243DIETERSIEBERT + CHEN YUEDV 22 06723 23068.474712.891418.777824.711142.0487106.90375
244DERBY INT. BRASOV ARO 22 06918569.142913.653415.843328.266739.9843106.89065
245BOJANOWSKI ŁUKASZ APL 22 0501 40209.459813.452117.282426.344440.3458106.88455
246MASTER TEAMPL 22 0442 10059.678614.063117.673626.244439.1852106.84495
247ZYZNAWSKI JANPL 22 0231 96749.168213.607817.617325.783340.6597106.83635
248SKAWIŃSKI DARIUSZPL 22 0442 63839.221713.238817.494624.583342.258106.79645
249Łukasz i Wojciech KwiatkowskiPL 22 0501 45258.892914.329117.55125.188940.831106.79295
250MASTER TEAMPL 22 0442 10048.708313.406518.887326.855638.9188106.77655
251MAXIMUSPL 22 012 29219.321413.859416.778424.844441.944106.74765
252MACH WOJCIECH PL 22 0484 8008.839313.313118.197625.283341.1069106.74025
253MIKRUT WOJCIECHPL 22 0381 449.833312.989617.497924.8541.5635106.73435
254GRZANKOWSKI JAROSŁAWPL 22 0466 23329.538712.510418.704925.477840.4695106.70135
255JUDASZ ANDRZEJPL 22 0203 56319.25314.053517.405125.455640.517106.68425
256MARZENA STACHPL 22 0344 58289.078913.459317.763226.877839.4896106.66885
257RZEPKA MAREK & MARCIN BPL 22 0316 96058.403314.930516.725324.461142.1058106.6265
258MDŁ TEAM APL 22 0419 15018.401813.030415.89327.338941.9535106.61765
259GRÓDEK RYSZARDPL 22 0314 76119.613113.665316.831427.388939.071106.56975
260Kurt FrommDV 22 08201 8718.857114.297918.595524.777840.0033106.53165
261TEAM NO - WO ADV 22 01091 10618.593813.969616.655727.488939.7845106.49255
262SALABURA MATEUSZPL 22 0231 40069.504514.523216.09227.244439.1281106.49225
263BLAK ADAMPL 22 0203 60618.523814.345818.250624.611140.7263106.45765
264TEAM DENI & MIRU BRO 22 01231939.376514.810717.461425.233339.5752106.45715
265SWOBODA IRICZ 22 022 3668.714314.590318.61225.227839.2993106.44375
266ANGOWSKI ŁUKASZPL 22 03 192958.178613.543116.519728.539.6989106.44035
267DR.ANGELA TARGATZ ADV 22 07196 1048.864614.082318.267226.816738.4051106.43595
268Team lilienthal Reinhard BottgerDV 22 06157 26619.84521516.72225.844438.9949106.40655
269DERBY SICILIA & MATEI & PLOSCARU LOFTIT 22 2570488.537213.018417.431625.138942.277106.40315
270CZAPLIŃSKI TOMASZ BPL 22 0344 56189.415213.337117.448224.722241.4779106.40065
271KAŁUŻA TOMASZPL 22 0498 102699.06113.835518.482724.822240.1841106.38555
272TEAM ORZECHOWSCY PL 22 0231 84169.662214.209317.79326.311138.3956106.37125
273RH TEAMSK 22 0307 1609.302114.571116.204726.240.0699106.34785
274Kamil & Andrzej SychowscyPL 22 076 84069.99413.157318.343525.372239.4325106.29955
275FLISZKIEWICZ PAWEŁPL 22 016 48119.861614.396216.363924.761140.869106.25185
276MWG MAZURYBE 22 20350379.56713.739617.968826.222238.7381106.23575
277BARAN MARCIN - ROMAN JAGUŚPL 22 0275 77309.138414.487217.42526.327838.8427106.22115
278ANGOWSKI ŁUKASZPL 22 03 192719.37814.403416.450125.427840.5456106.20495
279Michael8774GB 22 C 594539.854213.24618.164425.344439.5942106.20325
280CHUDY PAWEŁPL 22 0231 43169.62814.170916.158325.933340.3077106.19825
281JATCZAK JAROSŁAWPL 22 0384 175189.839314.61916.058826.905638.7476106.17035
282RH TEAMSK 22 0307 2799.950914.458516.493224.977840.2887106.16915
283RZEPKA MAREK & MARCINPL 22 0316 95058.705413.811516.698825.405641.5445106.16585
284GAJEK MAREKPL 22 0471 13698.422612.608618.492725.177841.4588106.16055
285IWAŃSKI TOMASZ BPL 22 026 13079.090813.677317.262525.527840.5836106.1425
286KORALEWICZ BRACIA APL 22 0289 34169.151814.611817.54125.916738.9093106.13065
287WĘGRZYN B. - TORNADOPL 22 0288 49.830413.128618.89722539.2423106.09855
288MASTER TEAMPL 22 0442 11459.342313.823517.47826.283339.1471106.07425
289GÓRKA TADEUSZ BPL 22 0198 56199.30813.979215.932825.111141.7252106.05635
290Rainer HohnDV 22 09105 7839.315513.60317.385225.340.4409106.04465
291BLAK ADAMPL 22 0203 60509.133914.714917.537724.905639.7465106.03865
292KĄKOL JACEKPL 22 034 31379.915214.118215.979226.094439.8987106.00575
293CENTRUM HODOWLANE EUROPA & TORNADOPL 22 0216 63739.199413.047117.972125.888939.8701105.97765
294SKUCHAS STANISŁAWPL 22 0344 19559.24713.825916.90126.277839.7179105.96965
295CZAPLIŃSKI TOMASZ CPL 22 0344 57608.770813.490418.827625.044439.8131105.94635
296MAZIARZ - WILCZYŃSKIPL 22 0289 77659.575912.771617.769824.483341.3257105.92635
297JM TEAM Jelonek MarcinPL 22 0182 115899.577414.475216.221326.316739.3088105.89945
298WSZOŁEK JANPL 22 0315 1039.696413.020817.458125.161140.498105.83445
299SKUCHAS STANISŁAWPL 22 0344 19038.586314.822717.358626.511138.5383105.8175
300GÓRKA TADEUSZ BPL 22 0198 55918.925612.757216.430226.011141.6872105.81135
301VINCI DONATOIT 22 2232489.639913.389816.164928.005638.6049105.80515
302OSADA TEAMDV 22 03473 38509.74413.447317.345426.138939.0805105.75615
303BUCZKOWSKI ANDRZEJPL 22 0453 114459.25613.432917.219426.572239.2708105.75135
304BARANOWSCY P.R. TEAM APL 22 03 23388.988114.024818.625325.316738.7951105.755
305PALARSKI DOMINIKPL 22 0417 10488.50314.844217.839425.522239.0235105.73235
306DZIAŁAK E&JPL 22 0498 57209.047614.211716.861326.177839.3754105.67385
307Rainer HohnDV 22 09105 8089.410712.809918.406524.940.1175105.64465
